Profilul Jucătorului
| Profilul Jucătorului | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Soul Master | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 621 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Stare | ||
| 1.976.786.422 | Lorencia (146 - 141) | 0 | Inactiv | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de Admin | |||||
Autentificare Cont
Informații Server
| Versiune | 1.01T | |
| Experiență | 1.000x | 2.000x | 4.000x | |
| Drop | 30% | 40% | 50% | |
| Total Conturi | 2 | |
| Total Personaje | 5 | |
| Total Bresle | 0 | |
| Utilizatori Activi | 0 | |
| Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Stadiu
Stadiu
Perioada de înregistrare a Breslelor
Bătălia Castle Siege
Bătălia Castle Siege
6 zile 12 ore
Top Niveluri
Top Reseturi
Top Bresle
| Guild | Master | Scor |
|---|
RO
EN
ES
PH
BR
CN
RU
LT

